Größentabellen
Hier findest du alle Größentabellen zu unseren Produkten. Solltest du hierzu Fragen haben, kontaktiere uns über KONTAKT oder schreibe uns eine E-Mail: info@spruechefabrik.com
UNISEX T-SHIRT
Größe | Länge A (cm) | Breite B (cm) |
XS | 68 | 47 |
S | 70 | 50 |
M | 72 | 53 |
L | 74 | 56 |
XL | 76 | 59 |
XXL | 78 |
62 |
3XL | 80 |
65 |
4XL | 82 |
70 |
5XL | 84 | 75 |
UNISEX HOODIE
Größe | Länge A (cm) | Breite B (cm) |
XS | 64 | 49 |
S | 67 | 51 |
M | 70 | 56 |
L | 73 | 61 |
XL | 76 | 65 |
XXL | 79 |
69 |
3XL | 82 |
73 |
4XL | 86 |
78 |
5XL | 90 | 83 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
UNISEX PREMIUM ZIPPER
Größe | Breite B (cm) | Länge A (cm) |
S | 51,5 | 68 |
M | 54 | 72 |
L | 57 | 74 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 63 |
78 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
DAMEN PREMIUM HOODIE
Größe | Breite B (cm) | Länge A (cm) |
XS | 47 | 64 |
S | 50 | 66 |
M | 53 | 68 |
L | 56 | 70 |
XL | 59 | 72 |
XXL | 62 | 74 |
Bitte eine Toleranz von +/- 2,0 cm berücksichtigen
PREMIUM HOODIE
Größe | Breite A (cm) | Länge A (cm) |
XS | 49 | 65 |
S | 51,5 | 68 |
M | 54 | 72 |
L | 57 | 74 |
XL | 58 | 76 |
XXL |
63 |
78 |
3XL |
66 |
80 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
PREMIUM SWEATSHIRT
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 50.5 | 68 |
M | 53 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 59 | 76 |
XXL | 62 | 78 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen