Größentabellen
Wir empfehlen dir, die gewohnte Größe zu bestellen. Wenn du dir unsicher bist, bestelle lieber eine Größe größer.
Basic Shirt Unisex
| Größe | Länge A (cm) | Breite B (cm) |
| XS | 64 | 48 |
| S | 70 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 59 |
| XXL | 78 |
62 |
| 3XL | 80 |
65 |
| 4XL | 82 |
70 |
| 5XL | 84 | 71 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen

Basic Hoodie Unisex
| Größe | Länge A (cm) | Breite B (cm) |
| XS | 66 | 48 |
| S | 68 | 51 |
| M | 69 | 54 |
| L | 71 | 57 |
| XL | 72 | 60 |
| XXL | 74 |
63 |
| 3XL | 75 |
66 |
| 4XL | 75 |
69 |
| 5XL | 78 | 73 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen

Premium Zipper Unisex
| Größe | Breite B (cm) | Länge A (cm) |
| S | 51,5 | 68 |
| M | 54 | 72 |
| L | 57 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| XXL | 63 |
78 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Premium Hoodie Unisex
| Größe | Breite A (cm) | Länge A (cm) |
| XS | 49 | 65 |
| S | 51,5 | 68 |
| M | 54 | 72 |
| L | 57 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
|
XXL |
63 |
78 |
|
3XL |
66 |
80 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Sweatshirt Unisex
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 50.5 | 68 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| XXL | 62 | 78 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen


